|
■使用料金
≪ 温水プール ≫
|
一般開放
| 区 分 | 町内者 | 町外者 |
| 高校生・一般 | 300 | 400 |
| 中学生以下 | 200 | 300 |
| 幼 児 | 100 | 200 |
※単位は1人1回 ※幼児は保護者同伴に限ります(保護者は一般料金)
|
水泳教室
| 町 内 者 | 1ヶ月 4,000 |
| 町 外 者 | 1ヶ月 5,000 |
|
水泳会員
| 区 分 | 1年会員 | 6ヶ月会員 | 3ヶ月会員 |
町 内 者 | 高校生・一般 | 22,000 | 13,000 | 7,200 |
| 中学生以下 | 15,000 | 8,500 | 4,800 |
| 幼 児 | 7,500 | 4,300 | 2,400 |
町 外 者 | 高校生・一般 | 30,000 | 17,000 | 9,600 |
| 中学生以下 | 22,000 | 13,000 | 7,200 |
| 幼 児 | 15,000 | 8,500 | 4,800 |
|
プール回数券 (12回分 有効期限6ヶ月)
| 区 分 | 町内者 | 町外者 |
| 高校生・一般 | 3,000 | 4,000 |
| 中学生以下 | 2,000 | 3,000 |
| 幼 児 | 1,000 | 2,000 |
|
| ≪ 体育館 ≫ |
| | 午前9時 〜 午後7時 | 午後7時 〜 午後10時 |
町 内 者 | 全面利用 | 1時間 800 | 1時間半 1,000 |
| 片面利用 | 1時間 400 | 1時間半 500 |
町 外 者 | 全面利用 | 1時間 1,600 | 1時間半 2,000 |
| 片面利用 | 1時間 800 | 1時間半 1,000 |
|
| ≪ ミーティングルーム ≫ |
| 利用時間 | 町内者 | 町外者 |
| 9:00 〜 12:00 | 600 | 1,200 |
| 13:00 〜 17:00 | 800 | 1,600 |
| 18:00 〜 22:00 | 800 | 1,600 |
|
≪ トレーニングルーム ≫
|
ルーム利用料 1時間
| 利用時間 | 町内者 | 町外者 |
| 10:00 〜 21:00 | 200 | 300 |
|
トレーニングマシン 一般使用
※単位は1人1回2時間未満 ※使用は中学生以上とします。
|
マシン会員
| 区 分 | 1年会員 | 3ヶ月会員 | 1ヶ月会員 |
| 町 内 者 | 19,500 | 5,500 | 2,000 |
| 町 外 者 | 29,000 | 8,500 | 3,000 |
|
マシン回数券 (12回分 有効期限6ヶ月)
|
|