|
■使用料金
(専用利用)
| 区 分 | 大競技場(1階) | 小競技場(2階) |
| 全面使用 | 部分使用 | 全面使用 | 部分使用 |
団体での 利用の場合 | 団体で競技場の半分 以下を利用の場合 | その他での 利用の場合 | 団体での 利用の場合 | その他での 利用の場合 |
| 8時30分 〜 12時 | 600 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 13時 〜 17時 | 600 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 18時 〜 20時 | 800 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 20時 〜 22時 | 800 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 8時30分 〜 17時 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 |
※団体とは、5人以上の団体をいい、その他とは2以上4人以下をいう。
|
|